Zeniora Education : Passing grade - Nilai rataan UTBK SBMPTN Jurusan Kedokteran 2019. Passing grade adalah nilai minimum dari peserta yang di terima di jurusan tersebut atau nilai minimal UTBK. Sedangkan Rataan UTBK adalah nilai rata-rata UTBK di jurusan tersebut.
Untuk dijadikan referensi Zeniora merekomendasikan di nilai rataan agar lebih aman. Karena nilai rataan sudah otomatis lebih tinggi dari passing grade atau nilai minimal.
Jurusan Kedokteran sendiri tidak pernah sepi peminat beberapa tahun terakhir. Beberapa kampus terbaik untuk jurusan kedokteran adalah : Kedokteran Universitas Indonesia, Kedokteran Universitas Airlangga, Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Prospek kerja atau pilihan karir yang bisa digeluti untuk jurusan Kedokteran adalah :
1. Teknisi Medis Gawat Darurat
2. Bagian Pengendalian Mutu Produk dan Kesehatan
3. Ahli Diet (Dietitian)
4. Dokter
5. Ahli Gizi
6. Teknisi Radiologi Medis
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8. Teknisi Laboratorium Klinis
9. Teknisi Alat Kesehatan
10. Bagian Administrasi Rumah Sakit
11. Staff Ahli Informasi Medis (Rekam Medis)
12. Terapis Wicara
13. Terapis Okupasi
14. Ahli Akupuntur
15. Terapis Fisik
16. Psikolog Klinis
17. Research and Development
18. Psikiater
Berikut ini nilai rataan UTBK SBMPTN Jurusan Kedokteran dari Kampus-kampus di Indonesia tahun 2019.
UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER | 747.93 |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER | 726.94 |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN | 725.21 |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | 717.94 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN | 709.46 |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | 704.59 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEDOKTERAN | 701.21 |
UNIVERSITAS UDAYANA | PENDIDIKAN DOKTER | 691.51 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER | 688.84 |
UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER | 688.27 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | PENDIDIKAN DOKTER | 684.06 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PENDIDIKAN DOKTER | 680.69 |
UPN "VETERAN" JAKARTA | KEDOKTERAN | 678.13 |
UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER | 677.67 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | 676.76 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | PENDIDIKAN DOKTER | 671.65 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | 669.19 |
UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN DOKTER | 663.78 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN | 663.55 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER | 662.84 |
UNIVERSITAS RIAU | PEND. DOKTER | 658.77 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | KEDOKTERAN | 656.65 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | PEND. DOKTER | 655.37 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | PENDIDIKAN DOKTER | 653.30 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | PENDIDIKAN DOKTER | 650.57 |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | PENDIDIKAN DOKTER | 646.02 |
UNIVERSITAS JAMBI | KEDOKTERAN | 644.41 |
UNIVERSITAS BENGKULU | PENDIDIKAN DOKTER | 643.20 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | PENDIDIKAN DOKTER | 640.20 |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | PENDIDIKAN DOKTER | 637.57 |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | PENDIDIKAN DOKTER | 636.18 |
UNIVERSITAS HALUOLEO | PENDIDIKAN DOKTER | 628.49 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | PENDIDIKAN DOKTER | 625.08 |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PENDIDIKAN DOKTER | 623.13 |
UNIVERSITAS TADULAKO | PEND. DOKTER | 611.69 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | PENDIDIKAN DOKTER | 610.81 |
Baca Juga :
Passing grade atau nilai rataan jurusan manajemen
Passing grade atau nilai rataan jurusan psikologi
Passing grade atau nilai rataan jurusan teknik informatika
Keyword :
Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Indonesia, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Airlangga, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Padjadjaran, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Diponegoro, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Brawijaya, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Andalas, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Jember, Passing Grade / Nilai Rataan Kedokteran Universitas Udayana